Dott. David Rinaldi - Biologo Nutrizionista
Specialista in Scienze dell'Alimentazione e Terapie Integrate, esperto in Nutrigenomica
bionutrizionerinaldidavid@gmail.com
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Google Analytics |
_utma | 2 anni | Google Analytics |
_utmb | 30 min | Google Analytics |
_utmc | fino fine sessione |
CALCOLA IL TUO BMI (INDICE DI MASSA CORPOREA)
La formula del BMI consiste nella divisione del peso di un soggetto adulto, espresso in chilogrammi (kg), per il quadrato della sua statura espressa in metri (m). Il calcolo del BMI si basa dunque sull’equazione kg/m2, che più dettagliatamente corrisponde a: BMI = peso in kg / (statura in metri * statura in metri) In un individuo (che chiameremo Mario) con statura 1,75 m (175 cm) e peso 70 kg, l’operazione corretta è: BMI di Mario = 70 / (1,75)2 = 22,9 In funzione del BMI, la popolazione viene generalmente divisa in cinque classi di peso: normopeso, sottopeso, sovrappeso.
[CP_APP_HOUR_BOOKING id=”1″]